当前位置:首页->统计数据->热点数据
热点数据
热点数据 |
||
| 指标名称 | 2016年 | 同比增长(%) |
| 本市生产总值(GDP)(亿元) | 17558.76 | 10.7 |
| 本市人均生产总值(元) | 57902 | 9.6 |
| 城镇非私营单位在岗职工平均工资(元) | 67386 | 8.5% |
| 城镇私营单位就业人员年平均工资(元) | 47345 | 7.1% |
| 居民消费价格指数(上年=100) | 101.8 | 1.8 |
| 全体居民人均可支配收入(元) | 22034 | 9.6 |
| 城镇常住居民人均可支配收入(元) | 29610 | 8.7 |
| 农村常住居民人均可支配收入(元) | 11549 | 9.9 |


渝公网安备 50011202500235号