重庆市统计局2017年度统计科研课题中标结果公告
发布日期:2017-11-07 来源:重庆市统计局重庆市统计局2017年度统计科研课题中标结果公告
为推进统计智库建设,提升全市统计科研水平,充分调动社会各方面力量参与统计科学研究,更好地为党委政府、社会公众服务,重庆市统计局于9月11日向社会发布了《2017年度统计科研课题招标公告》。
公告发布后,各部门、单位和高校踊跃竞标。市统计局按照《重庆市统计科学研究项目管理办法》和《重庆市统计局统计科研项目(课题)流程管理规定》相关规定,由市统计局学术委员会专家组对课题投标单位的课题申请书和研究力量综合评审后,经局长办公会审议通过,确定以下19个课题为中标课题,其中重点课题5个,一般课题14个。
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 项目 |
一、重点课题 | |||
1 | 重庆统计数据资源现代化体系建设研究 | 重庆市统计学会 | 余浩然 |
2 | 地区旅游及相关产业增加值核算方法研究 | 重庆市统计学会 | 曾佳 |
3 | 互联网对居民消费行为的影响研究 | 重庆调查总队 | 朋琳 |
4 | 重庆市大健康服务业发展监测 | 重庆市统计学会 | 陈平 |
5 | 基于精准统计的社会治理研究 | 重庆大学 | 张邦辉 |
二、一般课题 | |||
6 | 重庆城乡融合发展测度研究 | 重庆市综合经济 研究院 | 易小光 |
7 | 基于大数据的人口流动性研究及应用 | 重庆市统计学会 | 米清奎 |
8 | 重庆市工业企业研发投入产出效率研究 | 重庆大学 | 蒲艳萍 |
9 | 重庆市经济发展质量效益评价体系研究 | 重庆市统计学会 | 励娜 |
10 | 重庆规模以上工业企业创新特征研究 | 重庆大学 | 陈升 |
11 | 重庆主要经济指标与部门数据及相关实物量关系研究 | 重庆市统计学会 | 曾佳 |
12 | 重庆税收变化、结构与经济增长关系研究 | 重庆市统计学会 | 李娜 |
13 | 重庆市经济发展新动能监测指标体系研究 | 重庆市统计学会 | 李仕文 |
14 | 重庆劳动生产率变化趋势及其增长因素研究 | 重庆师范大学 | 田盈 |
15 | 重庆市非金融企业负债情况研究 | 重庆市统计学会 | 金灿 |
16 | 重庆市规上工业企业成本结构研究 | 重庆市统计学会 | 张丹 |
17 | 重庆市民营经济发展结构特征及比较研究 | 重庆市统计学会 | 陆昕 |
18 | 重庆主城区住宅市场研究 | 重庆市统计学会 | 熊钊 |
19 | 未来老龄化城镇化对重庆经济与环境的影响 | 对外经济贸易大学 | 徐云 |
市统计局将分别给予重点课题十万元人民币和一般课题五万元人民币的资助,并严格按照《重庆市统计科学研究项目管理办法》和《重庆市统计局统计科研项目(课题)流程管理规定》进行全程管理。请中标课题投标单位将填好盖章的《重庆市统计科学研究项目任务书》(见附件)一式3份于11月20日前以纸介质形式报市统计局统计监测评价处(以寄出的邮戳为准),同时报送电子档至jcc@cq.stats.cn。中标课题投标单位需按照相关要求认真组织实施,确保课题工作的顺利开展和按时完成。
联 系 人:励娜
联系电话:023-67637359
联系地址:重庆市渝北区红锦大道555号美源大厦1005室重庆市统计局统计监测评价处
邮政编码:401147
重庆市统计局
2017年11月7日