重庆市统计局雨伞定制需求采购结果公示
发布日期:2017-11-10 来源:重庆市统计局重庆市统计局雨伞定制需求采购结果公示
项目名称:重庆市统计局雨伞定制需求采购 | |||||||||||||||||||
采购编号:无 | |||||||||||||||||||
评审日期: | |||||||||||||||||||
公示日期:2017年11月9日至2017年11月13日 | |||||||||||||||||||
采购方式:询价采购 | |||||||||||||||||||
采购单位名称:重庆市统计局 | |||||||||||||||||||
采购单位地址:重庆市渝北区红锦大道555号美源国际大厦 | |||||||||||||||||||
采购代理机构名称:无 | |||||||||||||||||||
采购代理机构地址:无 | |||||||||||||||||||
项目负责人:吴丹 | |||||||||||||||||||
联系电话:67637198 | |||||||||||||||||||
评标委员会成员名单: | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
本公示期为5个工作日 |
您好,欢迎来到最佳娱乐365bet1688!
重庆市统计局雨伞定制需求采购结果公示
项目名称:重庆市统计局雨伞定制需求采购 | |||||||||||||||||||
采购编号:无 | |||||||||||||||||||
评审日期: | |||||||||||||||||||
公示日期:2017年11月9日至2017年11月13日 | |||||||||||||||||||
采购方式:询价采购 | |||||||||||||||||||
采购单位名称:重庆市统计局 | |||||||||||||||||||
采购单位地址:重庆市渝北区红锦大道555号美源国际大厦 | |||||||||||||||||||
采购代理机构名称:无 | |||||||||||||||||||
采购代理机构地址:无 | |||||||||||||||||||
项目负责人:吴丹 | |||||||||||||||||||
联系电话:67637198 | |||||||||||||||||||
评标委员会成员名单: | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
本公示期为5个工作日 |